ÖZELLİKLERİ:
Et proteinleri ve genellikle gıda hassasiyeti yaratan diğer maddelere karşı alerji oluşan tüm ırklardaki yetişkin köpekler için özel olarak üretilmiş bir mamadır.
*Yalnızca balık proteini: et proteinlerinin yerini tutan çok lezzetli bir besindir.
*Yumurta, soya ve buğday glüteni içermez: bunlar genellikle gıda alerjisi (hassasiyeti) yaratan besinlerdir.
İÇİNDEKİLER
Somon eti (%20), Pirinç (%18), mısır glüteni özü, kurutulmuş ton balığı proteinleri, mısır, E vitamini ile stabilize edilmiş hayvansal yağ, hidrolize edilmiş hayvansal proteinler, şeker pancarı, maya, tetrasodyum pirofosfat, potasyum klorür, bol bioflavonoidli narenciye özleri.
Vitamin A 20,000 IU/kg; Vitamin D3 1,500 IU/kg; Vitamin E (?-tocopherol) 450 mg/kg; Vitamin C 350 mg/kg; Bakır(bakır sülfat pentahidrat) 8,8 mg/kg; Taurin 1,200 mg/kg.
ORTALAMA BESİN ANALİZİ |
|
Protein | 27.0 % |
Yağ | 17.0 % |
Lif | 2.0 % |
Kül | 6.5 % |
Kalsiyum | 1.2 % |
Fosfor | 0.9 % |
Nem | 8.0 % |
Metabolize enerji (kcal/kg) | 4080 |
GÜNLÜK MİKTAR |
|
YETİŞKİN AĞIRLIĞI (KG) | MİKTAR (GR) |
1 - 5 | 25 - 75 |
5 - 10 | 75 - 130 |
10 - 15 | 130 - 170 |
15 - 20 | 170 - 205 |
20 - 30 | 205 - 265 |
30 - 40 | 265 - 330 |
40 - 50 | 330 - 380 |
50 - 70 | 380 - 475 |
Bu miktarlar, önerilen günlük miktarlardır; dolayısıyla, köpeğin yaşı, türü, hareketlilik seviyesi fiziksel durumu ve iklim şartlarına göre ayarlanmalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 948,73 TL | 948,73 TL |
2 | 474,37 TL | 948,73 TL |
3 | 316,24 TL | 948,73 TL |
4 | 237,18 TL | 948,73 TL |
5 | 189,75 TL | 948,73 TL |
6 | 158,12 TL | 948,73 TL |
7 | 135,53 TL | 948,73 TL |
8 | 118,59 TL | 948,73 TL |
9 | 105,41 TL | 948,73 TL |
10 | 94,87 TL | 948,73 TL |
11 | 86,25 TL | 948,73 TL |
12 | 79,06 TL | 948,73 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı