Mamanın Özellikleri :
*Orta ırk yavru köpekler (2–12 aylık, yetişkin ağırlığı ize 10–30 kg arası olan yavru köpekler) ve hamile veya süt veren köpekler için geliştirilmiş bir mamadır.
*Omega–3 yağ asitleri: doğum öncesi ve sonrası yavru köpeğin merkezi sinir sisteminin ve görme kapasitesinin gelişimine yardımcı olur.
*Optimum kalsiyum-fosfor oranı: yavru köpeğin kemiklerinin sağlam gelişebilmesi için
*Yüksek protein ve yağ oranı: yavru köpeklerin kaslarının sağlıklı gelişimi için ve büyüme sürecinde enerji gereksinimini karşılamak amacıyla
*Orta boy tane: Orta boy köpeklerin çene ve dişlerine uyumludur.
Mamanın İçeriği :
Tavuk eti (%20), pirinç(%17), ), buğday, kurutulmuş mısır proteinleri, mısır, buğday unu, E vitaminiyle stabilize edilmiş hayvansal yağ, hidrolize edilmiş hayvansal proteinler, şeker pancarı, kurutulmuş yumurta, balık yağı, maya, potasyum klorür, plazma proteinleri, bol bioflavonoidli narenciye özleri.
Besinsel Katkıları :
Vitamin A 20,000 IU/kg; Vitamin D3 1,500 IU/kg; Vitamin E (?-tocopherol) 470 mg/kg; Vitamin C 350 mg/kg; Bakır(bakır sülfat pentahidrat) 8,8 mg/kg; Taurin 1,200 mg/kg.
ORTALAMA BESİN ANALİZİ | |
Protein | 30.0 % |
Yağ | 19.0 % |
Lif | 2.0 % |
İnorganik Madde | 6.5 % |
Kalsiyum | 1.3 % |
Fosfor | 1.0 % |
Nem | 8.0 % |
Metabolik Enerji kcal/kg | 4240 |
ÖNERİLEN GÜNLÜK BESLENME MİKTARLARI | |||||
Köpeğin Ağırlığı (Kg) | 2.5 Aylık Yavru Köpekler Günlük Miktar (gr) | 2.5 - 4 Aylık Yavru Köpekler Günlük Miktar (gr) | 4-6 Aylık Yavru Köpekler Günlük Miktar (gr) | 6-8 Aylık Yavru Köpekler Günlük Miktar (gr) | Hamile Köpekler İçin Günlük Miktar (gr) |
10-20 | 100-150 | 150-270 | 180-300 | 140-260 | 160-270 |
20-30 | 150-190 | 270-360 | 300-390 | 260-370 | 270-370 |
30-40 | PUPPY MAXİ | PUPPY MAXİ | PUPPY MAXİ | PUPPY MAXİ | 370-460 |
! Bu miktarlar, önerilen günlük miktarlardır; dolayısıyla, köpeğin yaşı, türü, hareketlilik seviyesi fiziksel durumu ve iklim şartlarına göre ayarlanmalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 781,31 TL | 781,31 TL |
2 | 390,66 TL | 781,31 TL |
3 | 260,44 TL | 781,31 TL |
4 | 195,33 TL | 781,31 TL |
5 | 156,26 TL | 781,31 TL |
6 | 130,22 TL | 781,31 TL |
7 | 111,62 TL | 781,31 TL |
8 | 97,66 TL | 781,31 TL |
9 | 86,81 TL | 781,31 TL |
10 | 78,13 TL | 781,31 TL |
11 | 71,03 TL | 781,31 TL |
12 | 65,11 TL | 781,31 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı