Animonda Gran Carno Hindi ve Ördek Etli Köpek Konservesi 400gr
Tüm Animonda konserve ürünleri doğal ve katkısızdır, yapay renklendirici ve aroma içermez, sağlıklı köpek beslenmesi için yapılan son bilimsel bulgulara uygun olarak üretilir. Animondanın köpek konserve serisi, köpeğinizin özel besinsel ihtiyaçlarını, beğenisine göre karşılamak için çeşitlendirilmiştir.
Sığır eti (%52), et suyu ( %31), hindi (%8), ördek (%8), kalsiyum karbonat. Analitik bileşenleri: Protein % 10, Yağ % 7, ham selüloz % 0,5, ham kül % 1,8, nem % 78. Besinsel ilaveler (kg): Vitamin D3 200 IU, E2 0,2 mg, E5 1,5 mg, E6 10 mg.
Konserve kullanımı ile ilgili genel hatırlatmalar:
Köpek konserveleri, konserve açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Buzdolabında köpek konservelerinin maksimum bekleme süresi 3 gündür.
Islak ve et ağırlıklı içeriği sebebiyle köpeğinize servis ettiğiniz andan itibaren maksimum açık havayla temas süresi 2 saattir. 2 saatin sonunda bakteri üretmeye başlayacağından, köpeğinizin yemediği kısmını çöpe atın.
Bu yüzden köpeğinizin yiyebileceği kadar konserve servis etmeniz, kalan konservenin ağzını kapatarak buzdolabında saklamanız tavsiye edilir.
Konservenin yanında mutlaka temiz su bulundurun. Beslenme tavsiyeleri köpeğinizin ırk büyüklüğüne, yaşına, kilosuna veya kısır olma durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 118,14 TL | 118,14 TL |
2 | 59,07 TL | 118,14 TL |
3 | 39,38 TL | 118,14 TL |
4 | 29,54 TL | 118,14 TL |
5 | 23,63 TL | 118,14 TL |
6 | 19,69 TL | 118,14 TL |
7 | 16,88 TL | 118,14 TL |
8 | 14,77 TL | 118,14 TL |
9 | 13,13 TL | 118,14 TL |
10 | 11,81 TL | 118,14 TL |
11 | 10,74 TL | 118,14 TL |
12 | 9,85 TL | 118,14 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı