Felicia Kitten&Mother ile sevimli dostlarımıza, tüm yaşam evrelerinde destek olmak için özel bir formülasyon ile hazırlanmıştır. Beslenmenin en temel yapı taşlarını barındıran bu formül, onların sağlığını ve mutlu gelişimini desteklemek için özel olarak geliştirildi. Protein oranı yüksek, beyin ve görme gelişimi için DHA içeren, anne sütünde bulunan temel besin maddelerini içerisinde barındıran ve güçlü bağışıklık desteği sunarak hayat standartlarını yükselten bu formül le sahiptir. Felicia Kitten&Mother yalnızca en kaliteli doğal bileşenleri içerir. Gerçek kuzu etinden gelen yüksek protein, güçlü ve sağlıklı kas yapısı oluşumunu destekler ve içeriğinde genetiği değiştirilmiş (GDO) ürünler bulunmaz.
İçindekiler:
Kurutulmuş kuzu proteini (%30),
Hidrolize kuzu proteini (%18),
baldo pirinç, mısır, rafine tavuk yağı,bezelye, hamsi unu, karides unu, bira mayası,hamsi yağı, nükleotit maya proteini, mineraller,prebiyotik mannan oligosakkaritler, deniz yosunu,avizeağacı özütü, kızılcık tozu, pisilyum.
Analitik Bileşenler:
Protein: 40%
Yağ İçeriği: 20%
Ham Kül: 8%
Ham Selüloz: 2.5%
Omega-6: 3.8%
Omega-3: 0.85%
Vitamin ve Diğer Destek Birleşenleri:
Vitamin A (E672): 37.500 IU/kg
Vitamin D3 (E671): 2.250 IU/kg
Vitamin E (3a700): 225 mg/kg
Vitamin C: 38 mg/kg
Niyasin (3a314): 75 mg/kg
Taurin: 2.600 mg/kg
Bakır (Sülfat Olarak)(E4): 18 mg/kg
Çinko (Sülfat Olarak)(E6): 95 mg/kg
Çinko (Şelat Olarak)(E6) 20 mg/kg
Manganez (Sülfat Olarak)(E5): 30 mg/kg
Selenyum (Selenit Olarak)(E8): 0.3 mg/kg
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.651,77 TL | 2.651,77 TL |
2 | 1.325,89 TL | 2.651,77 TL |
3 | 883,92 TL | 2.651,77 TL |
4 | 662,94 TL | 2.651,77 TL |
5 | 530,35 TL | 2.651,77 TL |
6 | 441,96 TL | 2.651,77 TL |
7 | 378,82 TL | 2.651,77 TL |
8 | 331,47 TL | 2.651,77 TL |
9 | 294,64 TL | 2.651,77 TL |
10 | 265,18 TL | 2.651,77 TL |
11 | 241,07 TL | 2.651,77 TL |
12 | 220,98 TL | 2.651,77 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı