Merkezi kolon ile atlı karınca oyuncağı mantığı ile üretilmiş bu oyun kediniz için eğlenceli vakit geçirmesine yardımcı olacaktır.
Ferplast Vertigo Atlı Karınca Kedi Oyuncağı
Üzerindeki led ışıklı hareketli topu ile kedinizin avcılık içgüdülerini harekete geçirerek enerjisini atmaya yardımcı olacaktır.
Döndürme şeklinde kediler için oyuncak
Kesinlikle güvenli olan Vertigo, arkadaşınızın esenliğinin garantisi olarak kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Tornado, Magic Circle, Typhon ve Toboga gibi diğer ürünlerin yanı sıra Vertigo, Ferplast'ın Clever & Happy oyuncak yelpazesine aittir: sağlıklı ve mutlu kediler için! Ayrıca, her zaman yeni kompozisyonlar bulmak ve evcil hayvanınızın dikkatini her zaman canlı tutmak için bu serideki tüm oyuncaklar bir araya getirilebilir.
Hiç şüphe yok ki sevimli dostumuz çok eğlenecek! Vertigo, ucunda yaylı çubuk ve ponpon bulunan hoş bir girdap şekline sahiptir. Tabanda 2 toplu küçük bir rotası vardır; bir topun hareketle etkinleştirilen bir Led ışığı vardır. Girdap, sevimli dostumuzun merakını uyandıracak ve böylece can sıkıntısından kurtulmasına yardımcı olacak ve ilişkinizi güçlendirecektir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.129,41 TL | 1.129,41 TL |
2 | 564,71 TL | 1.129,41 TL |
3 | 376,47 TL | 1.129,41 TL |
4 | 282,35 TL | 1.129,41 TL |
5 | 225,88 TL | 1.129,41 TL |
6 | 188,24 TL | 1.129,41 TL |
7 | 161,34 TL | 1.129,41 TL |
8 | 141,18 TL | 1.129,41 TL |
9 | 125,49 TL | 1.129,41 TL |
10 | 112,94 TL | 1.129,41 TL |
11 | 102,67 TL | 1.129,41 TL |
12 | 94,12 TL | 1.129,41 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı