Gardenmix gurme köpek ödül maması; Köpeklerin ihtiyacı olan tüm besin içeriğine sahip olarak formüle edilmiştir. Köpek ödülü, ördek ve tavuk eti kullanılarak üretilmiştir. Köpeklerin hayır diyemeyeceği lezzetli bir içeriğe sahiptir.
Analiz
Ham protein %40, ham yağ %5, ham kül %5, ham lif %1, nem %18
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71,28 TL | 71,28 TL |
2 | 35,64 TL | 71,28 TL |
3 | 23,76 TL | 71,28 TL |
4 | 17,82 TL | 71,28 TL |
5 | 14,26 TL | 71,28 TL |
6 | 11,88 TL | 71,28 TL |
7 | 10,18 TL | 71,28 TL |
8 | 8,91 TL | 71,28 TL |
9 | 7,92 TL | 71,28 TL |
10 | 7,13 TL | 71,28 TL |
11 | 6,48 TL | 71,28 TL |
12 | 5,94 TL | 71,28 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı