Tüm yetişkin ırklar için, günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kedi/köpek beslenme uzmanları tarafından özenle formüle edilmiş tam ve dengeli, tavuk proteini içeren kedi mamasıdır.
İÇERİK:
İşlenmiş Tavuk Proteini(%37), Buğday, İşlenmiş Hayvansal Protein, Mısır,Toz Selüloz(%4), Pirinç, Tavuk Yağı, Potasyum Klorür, Ciğer Aroması, Tuz, Taurin, A-D ve E Vitaminleri, Mineraller, Prebiyotik Mannan Oligosakkaritler, Beta Glukan, Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER:Ham Protein: %33, Ham Yağ: %10, Ham Kül: %8, Ham Selüloz: %4
BESLENME TABLOSU:
Vücut Ağırlığı(Kg) Günlük Mama Miktarı(g)
2 35
3 50
4 60
5 75
6 80
7 90
8 105
BESLENME TALİMATI: Mamaya, tabloda belirtilen miktarlarda başlayın. Ancak daha sonra kedinizin iştah ve kondisyon durumuna göre verilecek miktarları değiştirebilirsiniz. Kedinize bu mamadan ilk kez veriyorsanız, başlangıçta bir hafta süreyle mevcut maması ile karıştırarak veriniz. Kedinizin besinsel ihtiyaçları, yaşına, ırkına, büyüklüğüne, aktivite derecesine ve çevre koşullarına göre farklılık gösterebilir. Beslenme tablosu günlük mama miktarına göre düzenlenmiştir. Bu tabloyu rehber alarak kediniz için uygun olan miktarı günlük en az 2 öğün olmak üzere öğün sayısına göre bölerek kedinizi besleyebilirsiniz. Daima mama ile birlikte taze ve temiz su bulundurunuz. Ürünü serin ve kuru bir ortamda saklayınız.
Seri numarası/Son kullanma tarihi: paketin arka kısmındadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,53 TL | 1.331,53 TL |
2 | 665,77 TL | 1.331,53 TL |
3 | 443,84 TL | 1.331,53 TL |
4 | 332,88 TL | 1.331,53 TL |
5 | 266,31 TL | 1.331,53 TL |
6 | 221,92 TL | 1.331,53 TL |
7 | 190,22 TL | 1.331,53 TL |
8 | 166,44 TL | 1.331,53 TL |
9 | 147,95 TL | 1.331,53 TL |
10 | 133,15 TL | 1.331,53 TL |
11 | 121,05 TL | 1.331,53 TL |
12 | 110,96 TL | 1.331,53 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı