Orijen 6 Fish 6 Balıklı Tahılsız Tüm Yaşam Evreleri için Kedi Maması 1.8Kg
BAKİR PASİFİK SULARIMIZDA DOĞAL OLARAK VAR OLAN SERBEST VEnbsp;SÜRDÜRÜLEBİLİR OLARAK AVLANAN ZENGİN BALIK ÇEŞİTLİLİĞİNDEN İLHAMINI ALAN.
İşte bu nedenle ORIJEN SIX FISH Kuzey Vancouver Adası’ndan serbest ve sürdürülebilirnbsp;olarak avlanan ve mutfaklarımıza TAZE ve BÜTÜN olarak gelen altı farklı bütün tuzlu sunbsp;balığı ile doludur.
İÇERİKLER
Taze bütün sardalya balığı (26%), taze bütün pasifik barlam balığı (9%), taze bütünnbsp;pasifik uskumrusu (8%), taze bütün pasifik pisi balığı (5%), taze bütün kaya balığı (5%),nbsp;taze bütün dil balığı (5%), taze uskumru (suyu alınmış, 5%), bütün ringa balığı (suyunbsp;alınmış, 5%), bütün mavi mezgit (suyu alınmış, 5%), ringa balığı yağı (5%), Alaskanbsp;morina balığı (suyu alınmış, 5%), bütün kırmızı mercimek, bütün yeşil mercimek, bütünnbsp;yeşil bezelye, Ayçiçek yağı (soğuk-preslenmiş), bütün sardalya (suyu alınmış, 1,5%),nbsp;mercimek lifi, bütün nohut, bütün sarı bezelye, bütün pinto fasulyeleri, Morina balığınbsp;ciğeri (dondurularak-kurutulmuş), taze bütün kabak, taze bütün balkabağı, taze yeşilnbsp;kabak, taze yabani havuç, taze havuç, taze bütün kırmızı lezzetli elma, taze bütünnbsp;bartlett armudu, taze kara lahana, taze ıspanak, taze ıspanak, taze şalgam yaprakları,nbsp;esmer su yosunu, bütün kızılcık, bütün yaban mersini, bütün saskatoon meyveleri,nbsp;hindiba kökü, zerdeçal kökü, boğa dikeni, dulavratotu kökü, lavanta, hatmi otu kökü,nbsp;kuşburnu.
TAKVİYELER (kg başına): Teknolojik takviyeler: Doğal kaynaklı tokoferoller.nbsp;Besinsel takviyeler (kg başına): Çinko şelat 100mg, Bakır şelat 11mg, Kolin Kloridnbsp;1200mg. Zooteknik takviyeler: Enterococcus faecium NCIMB10415: 600x10^6 CFU.
ANALİZ
Ham protein 42 %,nbsp;Ham yağ 20 %,nbsp;Ham kül 9 %,nbsp;Ham lif 3 %,nbsp;Nem 10 %,nbsp;Kalsium/Fosfor 1,7 % / 1,3%,nbsp;Magnezyum (max.) 0,1 %,nbsp;Taurin (min.) 0,3 %,nbsp;Omega-6/3 2,1 % / 2,1 %,nbsp;DHA/EPA 0,8 % / 0,5 %
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.650,34 TL | 1.650,34 TL |
2 | 825,17 TL | 1.650,34 TL |
3 | 550,11 TL | 1.650,34 TL |
4 | 412,59 TL | 1.650,34 TL |
5 | 330,07 TL | 1.650,34 TL |
6 | 275,06 TL | 1.650,34 TL |
7 | 235,76 TL | 1.650,34 TL |
8 | 206,29 TL | 1.650,34 TL |
9 | 183,37 TL | 1.650,34 TL |
10 | 165,03 TL | 1.650,34 TL |
11 | 150,03 TL | 1.650,34 TL |
12 | 137,53 TL | 1.650,34 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı