Pro Plan Tuuml;y Yumağı Ouml;nleyici Kuru Kedi Maması, Sindirim, beslenme ve tuuml;y problemleri yaşayan 1-7 yaş yetişkin kedilerin kullanımına uygun olarak hazırlanmış lezzet ve sindirilebilirlik oranı yuuml;ksek bir kedi mamasıdır. Uzun vadede kedi sağlığını korumak adına bir takım besin kombinasyonları iccedil;erir. B, E, C Vitaminleri ve diğer gerekli minerallerin yanı sıra diyet lifi ve temel bileşenleri iccedil;ermektedir. Kolay emilebilen vitamin ve mineraller ile sindirilmesi son derece basittir. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri sağlıklı deri ve tuuml;y gelişiminin sağlanmasında etkilidir. İccedil;eriğindeki doğal lif kaynakları ile mideye ulaşan tuuml;ylerin hiccedil;bir şekilde topaklanmadan dolaşım yoluyla vuuml;cuttan atılabilmesini sağlar. Sindirim sistemini destekleyici ouml;zelliği ile doğal bir prebiyotik olarak nitelendirebileceğimiz hindiba kouml;kuuml;, midede oluşacak gazları en aza indirerek dışkıda koku oluşumunu engeller. Somon balığının lezzetinin yanı sıra midede her hangi bir tuuml;y yumağının oluşmasını engellediği iccedil;in hem besleyici hem de gerekli seviyede sağlıklı bir uuml;ruuml;nduuml;r.
İccedil;eriğinin %16?sını oluşturan somon balığı etinin yanı sıranbsp;Pro Plan Tuuml;y Yumağınbsp;Ouml;nleyici Kuru Kedi Mamasınbsp;iccedil;erisinde mısır gluuml;ten unu, buğday,mısır, kurutulmuş somon proteini, pancar kuuml;spesi, yumurta, hindiba kouml;kuuml;, maya ile ccedil;eşitli mineral ve vitaminler yer almaktadır.
Kedilerin mide ve bağırsak sorunlarının giderilmesi, midede oluşacak olası tuuml;y yumaklarının engellenmesi, sağlıklı kas, deri ve tuuml;y gelişimi vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmiş kedi mamalarının kullanımı son derece ouml;nemlidir. Pro Plan Tuuml;y Yumağı Ouml;nleyici Kuru Kedi Maması yeni başlayan bir kedinin kullanımına uygun hale getirmek iccedil;in 15 guuml;nluuml;k bir suuml;re sevilen ve alışık olunan yiyeceklerle karıştırılarak verilmelidir. Alıştıktan sonra ise sindirimin daha da kolay bir hale gelebilmesi iccedil;in temiz iccedil;me suyu ile birlikte verilmelidir.
Mama İccedil;eriği
Somon (% 16,00), mısır gluten unu, buğday, bezelye protein konsantresi,mısır, hayvansal yağlar, buğday gluten unu, kurutulmuş somon proteini,kurutulmuş pancar kuuml;spesi, kurutulmuş yumurta, pancar kuuml;spesi, mineraller,kurutulmuş hindiba kouml;kuuml;, sakatat, maya.
Mamanın Analizi
Ham protein % 36,00, ham yağ % 16,00, ham seluuml;loz % 6,00, ham kuuml;l %6,50, omega 3 % 0,80, omega 6 % 2,20, vitamin A 32.600 IU/kg, vitamin D3 1060IU/kg, vitamin E 720 mg/kg, vitamin C 140 mg/kg.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.912,05 TL | 2.912,05 TL |
2 | 1.456,03 TL | 2.912,05 TL |
3 | 970,68 TL | 2.912,05 TL |
4 | 728,01 TL | 2.912,05 TL |
5 | 582,41 TL | 2.912,05 TL |
6 | 485,34 TL | 2.912,05 TL |
7 | 416,01 TL | 2.912,05 TL |
8 | 364,01 TL | 2.912,05 TL |
9 | 323,56 TL | 2.912,05 TL |
10 | 291,21 TL | 2.912,05 TL |
11 | 264,73 TL | 2.912,05 TL |
12 | 242,67 TL | 2.912,05 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı