Hassas sindirim yapısına sahip dostlarımız için üretilmiş gelişimini en iyi şekilde tamamlamasında etkili olacak sağlıklı bir mamadır.
Özellikle hassas sindirim yapısına sahip köpekler için tasarlanmış olması nedeniyle köpeğinizin sağlıklı bir yaşam sürmesinde de etkili olacaktır.
Aynı zamanda deri ve tüy yapısı üzerinde de olumlu etkisi olabilmesi için kaşıntılı ve pul pul deri yapısına sahip köpekler için geliştirilmiş.
Beslenme kombinasyon;Sağlıklı bir cilt ve parlak tüyler oluşumu üzerinde olumlu etkisi vardır.
Yüksek kaliteli protein: somon protein kaynağı, gıda duyarlılığı ile ilişkili deri reaksiyonları riskini azaltır
Glutensiz: Tahıl vb ürünler içermez.
Mamada ki besinler eklemleri sağlıklı tutmakta da yardımcı olabilir.
Yüksek kabul oranı:Köpeğiniz hem severek tüketecek hem de sağlıklı bir gelişim gösterecektir.
Mamanın İçeriği: Somon balığı eti, mısır, kurutulmuş hayvansal protein, mısır gluteni, pirinç, mısır unu, hayvansal yağlar, sakatat, pancar küspesi, mineraller, selüloz, tuz, bakır sülfat, tokoferolce zengin ekstrakt.
Mamanın Analizi: Ham protein % 26,00, ham yağ % 15,80, ham selüloz % 5,40, ham kül %8,30, su % 10,00, HCL'de çözünmeyen kül % 0,43, kalsiyum % 1,50, fosfor % 1,30,sodyum % 0,60, vitamin A 15000 IU/kg, vitamin D3 750 IU/kg, vitamin E 500mg/kg.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.030,78 TL | 1.030,78 TL |
2 | 515,39 TL | 1.030,78 TL |
3 | 343,59 TL | 1.030,78 TL |
4 | 257,70 TL | 1.030,78 TL |
5 | 206,16 TL | 1.030,78 TL |
6 | 171,80 TL | 1.030,78 TL |
7 | 147,25 TL | 1.030,78 TL |
8 | 128,85 TL | 1.030,78 TL |
9 | 114,53 TL | 1.030,78 TL |
10 | 103,08 TL | 1.030,78 TL |
11 | 93,71 TL | 1.030,78 TL |
12 | 85,90 TL | 1.030,78 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı