%100 doğal içerikli ve tam olarak dengelenmiş beslenme profili ile yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş premium bir mamadır. İçerdiği aminoasitler ve vitaminler ile güçlü bağışıklık sistemi ve hastalıklara karşı maksimum direnç kazandırır.
Kediler için hayati önemi olan ve dışarıdan gıda ile alınması gereken, Taurine içeriği ile kalp ve damar sağlığını korur, Düşük magnezyum oranı ile idrar yolları sağlığını korur. C Vitamini ilavesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücresel yaşlanmayı geciktirerek uzun bir ömür sağlar. Özel tasarlanmış şekli ve yoğunluğu ile sindirim sistemi, diş ve diş eti sağlığını korur. Kolay çiğnenir ve sindirilir.
İçindekiler;
Hayvansal Ürünler: Balık Eti Unu ve Hayvansal Gıda Türevleri, Ciğer Aroması, mısır, buğday, mısır gluteni, tavuk yağı, ciğer aroması, A vitamini, E vitamini, K vitamini, C vitamini, folik asit mineral katkıları, kalsiyum, bakır, çinko, iyot, taurine.. Önerilen Miktalar: Tüketim Miktarları: 1-2 kg 25-45 gr. 3-4 kg 60-75 gr. 5-6 kg 90-110 gr.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.553,53 TL | 1.553,53 TL |
2 | 776,77 TL | 1.553,53 TL |
3 | 517,84 TL | 1.553,53 TL |
4 | 388,38 TL | 1.553,53 TL |
5 | 310,71 TL | 1.553,53 TL |
6 | 258,92 TL | 1.553,53 TL |
7 | 221,93 TL | 1.553,53 TL |
8 | 194,19 TL | 1.553,53 TL |
9 | 172,61 TL | 1.553,53 TL |
10 | 155,35 TL | 1.553,53 TL |
11 | 141,23 TL | 1.553,53 TL |
12 | 129,46 TL | 1.553,53 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı