Reflex Yetişkin Kediler için Dana ve Kuzu Etli Ödül Çubuğu
Lezzet: Dana ve Kuzu Etli
İçerik: Et ve hayvansal türevler (%95, Dana min %14, Kuzu min %14), Maya, Mineraller.
Analitik Bileşenler: Ham Protein (%41), Yağ İçeriği (%22), Ham Kül (%6), Ham Lif (%1), Nem İçeriği (%27)
Besleyici İlaveler: Vitamin A 500 IU/kg, Vitamin D3 500 IU/kg, Vitamin E5 mg/kg, Taurin 1.000 mg
Beslenme Önerisi: 4 aylıktan büyük yavru kedilere günde yarım veya 1 adet önerilir. Yetişkin kedilere günde 1-2 adet (kedinizin aktivitesine göre) verilir. Taze içme suyunu sürekli bulundurun. Tekli paketleri açınca aynı gün tüketin.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 33,08 TL | 33,08 TL |
2 | 16,54 TL | 33,08 TL |
3 | 11,03 TL | 33,08 TL |
4 | 8,27 TL | 33,08 TL |
5 | 6,62 TL | 33,08 TL |
6 | 5,51 TL | 33,08 TL |
7 | 4,73 TL | 33,08 TL |
8 | 4,14 TL | 33,08 TL |
9 | 3,68 TL | 33,08 TL |
10 | 3,31 TL | 33,08 TL |
11 | 3,01 TL | 33,08 TL |
12 | 2,76 TL | 33,08 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı