Royal Canin Mini Light Küçük Irk Kilolu Yetişkin Köpek Maması 3 Kg
MALZEMELER
BİLEŞİM: kurutulmuş tavuk eti, mısır, arpa, pirinç, mısır glüteni, bitkisel lif, izole bitkisel protein *, hayvansal protein hidrolizat, hayvansal yağ, pancar küspesi, maya, balık yağı, mineral tuzları, soya yağı, integument ve psyllium tohumları, frukto-oligosakaritler, hodan yağı, yeşil çay ve prina özütleri (polifenollerin kaynağı).
KATKI MADDELERİ (kg başına): Besin Katkı Maddeleri: A Vitamini: 22400 IU, D3 Vitamini: 1000 IU, E1 (Demir): 38 mg, E2 (İyot): 3.8 mg, E4 (Bakır): 7 mg, E5 (Manganez) ): 49 mg, E6 (Çinko): 148 mg, E8 (Selenyum): 0.05 mg - Teknolojik katkı maddeleri: Pentasodium trifosfat: 3.5 g - Koruyucular - Antioksidanlar.
ANALİTİK BİLEŞENLER: Ham protein:% 30 - Ham yağlar ve katı yağlar:% 11 - Ham kül:% 5 - Ham lif:% 6.5 - L-karnitin: 150 mg / kg.
* L.I.P.: Sindirilemeyen proteinlerin düşük içeriği.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.163,46 TL | 1.163,46 TL |
2 | 581,73 TL | 1.163,46 TL |
3 | 387,82 TL | 1.163,46 TL |
4 | 290,87 TL | 1.163,46 TL |
5 | 232,69 TL | 1.163,46 TL |
6 | 193,91 TL | 1.163,46 TL |
7 | 166,21 TL | 1.163,46 TL |
8 | 145,43 TL | 1.163,46 TL |
9 | 129,27 TL | 1.163,46 TL |
10 | 116,35 TL | 1.163,46 TL |
11 | 105,77 TL | 1.163,46 TL |
12 | 96,96 TL | 1.163,46 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı