Royal Canin Fit Yetişkin Kedi Maması 4Kg
Kedinin Ağırlığı (Kg) | 2-3 | 3-5 | 5-7 |
Mama Gr / Gün | 40 | 60 | 90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.373,35 TL | 1.373,35 TL |
2 | 686,68 TL | 1.373,35 TL |
3 | 457,78 TL | 1.373,35 TL |
4 | 343,34 TL | 1.373,35 TL |
5 | 274,67 TL | 1.373,35 TL |
6 | 228,89 TL | 1.373,35 TL |
7 | 196,19 TL | 1.373,35 TL |
8 | 171,67 TL | 1.373,35 TL |
9 | 152,59 TL | 1.373,35 TL |
10 | 137,34 TL | 1.373,35 TL |
11 | 124,85 TL | 1.373,35 TL |
12 | 114,45 TL | 1.373,35 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı