ROYAL CANIN INDOOR +7 YAŞLI KEDİ MAMASI 3,5 KG
Yetişkin kediler, genç kedilere oranla böbrek problemlerine karşı daha hassastırlar. Bu nedenle mamalardaki fosfor miktarı ve oluşturdukları idrar pH' ı önemlidir.
* Hücre yaşlanmasını geciktirerek ile kedinin ömrünün uzamasına katkıda bulunur.
* Mama tanelerinin yapısı yetişkin kedilerin dişleri için uygundur.
* Üzüm ve yeşil çaydan elde edilen doğal polifenoller, vitamin E ve C, hücre yaşlanmasından sorumlu olan serbest radikallerle savaşa yardım eder.
* Azaltılmış fosfor içeriği, böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur.
Mamanın içeriği
Mısır, kurutulmuş kümes hayvanları eti, kümes hayvanları yağı;arpa, mısır glüten, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır unu,nbsp;bitkisel yağlar (hodan yağı dahil), kümes hayvanları karaciğeri, pancar küspesi, mineraller, balık yağı, maya, yumurta tozu, sodyum fosfat, iz elementler şelat iz elementler dahil), DL-metiyonin, taurin, hidrolize maya özü (mannan-oligo-sakkaritler kaynağı), yeşil çay ve üzüm özleri polifenoller kaynağı), potasyum sitrat, hidrolize edilmiş kabuklu hayvanlar (glukozamin kaynağı), hidrolize edilmiş kıkırdak (kondroitin kaynağı), vitaminler, kadifeçiçeği özü (lutein bakımından zengin).
Beslenme Tavsiyesi
| Günlük Verilecek Miktar (Gr) | ||
Vücut Ağırlığı (Kg) | Zayıf | Normal | Kilolu |
2 Kg | 35 gr | 30 gr | - |
3 Kg | 55 gr | 45 gr | - |
4 Kg | 75 gr | 60 gr | 40 gr |
5 Kg | - | 75 gr | 50 gr |
6 Kg | - | 90 gr | 60 gr |
7 Kg ve üzeri | - | - | 70 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.265,01 TL | 1.265,01 TL |
2 | 632,51 TL | 1.265,01 TL |
3 | 421,67 TL | 1.265,01 TL |
4 | 316,25 TL | 1.265,01 TL |
5 | 253,00 TL | 1.265,01 TL |
6 | 210,84 TL | 1.265,01 TL |
7 | 180,72 TL | 1.265,01 TL |
8 | 158,13 TL | 1.265,01 TL |
9 | 140,56 TL | 1.265,01 TL |
10 | 126,50 TL | 1.265,01 TL |
11 | 115,00 TL | 1.265,01 TL |
12 | 105,42 TL | 1.265,01 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı