Royal Canin Babycat Yavru Kedi Maması 2Kg
Mamaların şekli ve yumuşak yapısı (kolayca ıslanabilir) özellikle genç yavruların süt dişleri için uygundur. İçerdiği özel bitkisel ve mineral kaynaklı hammaddelerce maksimum sindirim güvenliği elde edilir. İçerdiği Mannan-oligo-sakkaritler (MOS), vitamin E, C ve taurin, bağışıklığının zayıf olduğu bu dönemde yavru kedinizin savunma sisteminin kuvvetlenmesine yardım etmektedir. Yavru kedilerin en yoğun gelişme evresini geçirdiği 1-4 aylık arası periyod çok önemli olup, 3 nedenden dolayı henüz olgunlaşmamış olan genç yavruları korumaktadır.
Mama içeriği:
Kurutulmuş kümes hayvanları eti, kümes hayvanları yağı, soya protein izolatı, pirinç, mısır unu, kurutulmuş kümes hayvanları karaciğeri, bitkisel lifler, mineraller, maya, pancar küspesi, bitkisel yağ, balık yağı, frukto oligo sakkaritler, yumurta tozu, iz elementler (şelat iz elementleri), mannan oligo sakkaritler, taurin, vitaminler, kadife çiçeği özü.
Beslenme Tavsiyesi:
Yaş (Ay) | Vücut Ağırlığı (Kg) | Günlük Verilecek Miktar (Gr) |
1 | 0,35 - 0,6 Kg | 25 - 35 gr |
2 | 0,8 - 1,2 Kg | 40 - 50 gr |
3 | 1,4 - 2,1 Kg | 60 - 65 gr |
4 Ay ve üzeri | Kitten 34 |
Yukarıdaki günlük beslenme miktarları, kedinizin aktivitesine, egzersiz durumuna, çevre şartlarına, mizacına ve strese bağlı olarak değişiklik gösterir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 914,06 TL | 914,06 TL |
2 | 457,03 TL | 914,06 TL |
3 | 304,69 TL | 914,06 TL |
4 | 228,52 TL | 914,06 TL |
5 | 182,81 TL | 914,06 TL |
6 | 152,34 TL | 914,06 TL |
7 | 130,58 TL | 914,06 TL |
8 | 114,26 TL | 914,06 TL |
9 | 101,56 TL | 914,06 TL |
10 | 91,41 TL | 914,06 TL |
11 | 83,10 TL | 914,06 TL |
12 | 76,17 TL | 914,06 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı