Royal Canin Persian Kedi Maması 4Kg
EPA, DHA, biotin ve linoleik asitten zengin içeriği, sağlıklı deri ve güzel tüylerin oluşumuna yardım eder.
Tüylerinin uzunluğu ve karakteristik yüz şekli ile İran kedileri dünyada benzersizdir. Oldukça yoğun tüyleri (toplam tüy uzunluğu: 370 km), 3,3 - 4,2 kg arasında olmaları sayesinde yuvarlak ve güçlü bir görünümleri vardır.
Royal Canine Feline Breed Persian 30:
Pancar küspesi, fsilyum, FOS ve MOS tüy yumaklarının atılımını kolaylaştırır.
İran kedileri, çene yapılarından dolayı mamalarını dillerinin altıyla tutarlar. Özel badem şeklindeki, uygun boyut ve yapıdaki mama taneleri kedinin yemesini kolaylaştırır.
Mamanın içeriği:
Kurutulmuş kümes hayvanları eti, pirinç, kümes hayvanları yağı, bitkisel lifler, mısır glüten, mısır unu, kurutulmuş kümes hayvanları karaciğeri, bitkisel yağlar (hodan yağı dahil), pancar küspesi, mineraller, yumurta tozu, balık yağı, fsilyum tohumu, frukto-oligo-sakkaritler, iz elementler (şelat iz elementleri içerir), L-lizin, DL-metiyonin, maya özü (mannan-oligo-sakkaritler den zengin), taurin, potasyum sitrat,vitaminler, çuha çiçeği özü (luteinden zengin).
Beslenme Tavsiyesi:
Kedinin Ağırlığı (Kg) | 2-3 | 3-5 |
5-7 | Hamile Kedilere | Emziren Kedilere | ||||||
Vücut Formu | Zayıf | Formda | Kilolu | Zayıf | Formda | Kilolu | Zayıf | Formda | Kilolu | ||
Mama Gr / Gün | 45 | 35 | - | 70 | 55 | 50 | - | 85 | 70 | 70-110 | 120-190 |
* Kuru, serin ve direkt güneş almayan yerde, ağzı kapalı olarak saklayınız.
* Üretici firma mama ambalajlarını yenilediğinden, sipariş ettiğiniz ürün fotoğraftaki üründen ambalaj bakımından farklılık gösterebilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.763,80 TL | 1.763,80 TL |
2 | 881,90 TL | 1.763,80 TL |
3 | 587,93 TL | 1.763,80 TL |
4 | 440,95 TL | 1.763,80 TL |
5 | 352,76 TL | 1.763,80 TL |
6 | 293,97 TL | 1.763,80 TL |
7 | 251,97 TL | 1.763,80 TL |
8 | 220,48 TL | 1.763,80 TL |
9 | 195,98 TL | 1.763,80 TL |
10 | 176,38 TL | 1.763,80 TL |
11 | 160,35 TL | 1.763,80 TL |
12 | 146,98 TL | 1.763,80 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı