Royal Canine Feline Sensible 33
* Frukto-oligo-sakkaritler (FOS) sindirim kanalındaki yararlı florayı arttırır.
* Esansiyelyağ asitlerinin, özellikle de Omega 3 yağ asitlerinin bağırsaklar üzerinde anti-enflamatuvar etkileri vardır.nbsp;
* Bitkisel ve mineral kaynaklı hammaddelerin benzersiz karışımı ile maksimum sindirim güvenliği garanti edilir.
* Nişasta içeriği düşüktür ve biyolojik değeri ve sindirilebilirliği fazla olan hayvansal protein içeriği yüksektir.
* Exclusive Savour' formülü, en seçici kedilerin bile mamayı iştahla tüketmesini sağlar.
Optimum sindirim
Sindirim hassasiyeti, optimum sindirim güvenliği sağlayacak şekilde formüle edilmiş besinlerin verilmesini gerektirir.
Ultra-strengthened digestive safety
Ultra güçlendirilmiş sindirim emniyeti
Ultra güçlendirilmiş sindirim emniyeti, bağırsakta protein kalıntılarının miktarını azaltan, yüksek oranda asimilasyon özelliği nedeniyle seçilmiş olan L.I.P.* proteinler ve yüksek oranda pirinç içeriğiyle sağlanır.
Balanced intestinal flora
Bağırsak florasının dengelenmesi
Sindirimsel floranın büyümesini harekete geçiren pancar pulpu ve frukto-oligo-sakkaritlerin özel bir şekilde alınmasını sağlayarak, bağırsak florasının dengelenmesinde yardımcıdır.
Mamanın içeriği:
Kurutulmuş kümes hayvanları eti, pirinç, mısır, kümes hayvanları yağı, mısır glüten, kümes hayvanları karaciğeri, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, bitkisel yağ, pancar küspesi, maya, mineraller, bitkisel lifler, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, DL-metiyonin, iz elementler, sodyum fosfat, yumurta tozu, taurin, vitaminler.
Beslenme Tavsiyesi:
Vücut Ağırlığı (Kg) | Zayıf Kediler İçin | Normal Ağırlıktaki Kediler İçin | Kilolu Kediler İçin |
2 Kg | 35 gr | 30 gr | - |
3 Kg | 55 gr | 40 gr | - |
4 Kg | 70 gr | 55 gr | 40 gr |
5 Kg | - | 70 gr | 55 gr |
6 Kg | - | 85 gr | 65 gr |
7 Kg ve Üzeri | - | - |
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.357,06 TL | 4.357,06 TL |
2 | 2.178,53 TL | 4.357,06 TL |
3 | 1.452,35 TL | 4.357,06 TL |
4 | 1.089,27 TL | 4.357,06 TL |
5 | 871,41 TL | 4.357,06 TL |
6 | 726,18 TL | 4.357,06 TL |
7 | 622,44 TL | 4.357,06 TL |
8 | 544,63 TL | 4.357,06 TL |
9 | 484,12 TL | 4.357,06 TL |
10 | 435,71 TL | 4.357,06 TL |
11 | 396,10 TL | 4.357,06 TL |
12 | 363,09 TL | 4.357,06 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı