Royal Canine Feline Sensible 33
* Frukto-oligo-sakkaritler (FOS) sindirim kanalındaki yararlı florayı arttırır.
* Esansiyelyağ asitlerinin, özellikle de Omega 3 yağ asitlerinin bağırsaklar üzerinde anti-enflamatuvar etkileri vardır.
* Bitkisel ve mineral kaynaklı hammaddelerin benzersiz karışımı ile maksimum sindirim güvenliği garanti edilir.
* Nişasta içeriği düşüktür ve biyolojik değeri ve sindirilebilirliği fazla olan hayvansal protein içeriği yüksektir.
* 'Exclusive Savour' formülü, en seçici kedilerin bile mamayı iştahla tüketmesini sağlar.
Optimum sindirim
Sindirim hassasiyeti, optimum sindirim güvenliği sağlayacak şekilde formüle edilmiş besinlerin verilmesini gerektirir.
Ultra-strengthened digestive safety
Ultra güçlendirilmiş sindirim emniyeti
Ultra güçlendirilmiş sindirim emniyeti, bağırsakta protein kalıntılarının miktarını azaltan, yüksek oranda asimilasyon özelliği nedeniyle seçilmiş olan L.I.P.* proteinler ve yüksek oranda pirinç içeriğiyle sağlanır.
Balanced intestinal flora
Bağırsak florasının dengelenmesi
Sindirimsel floranın büyümesini harekete geçiren pancar pulpu ve frukto-oligo-sakkaritlerin özel bir şekilde alınmasını sağlayarak, bağırsak florasının dengelenmesinde yardımcıdır.
Mamanın içeriği:
Kurutulmuş kümes hayvanları eti, pirinç, mısır, kümes hayvanları yağı, mısır glüten, kümes hayvanları karaciğeri, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, bitkisel yağ, pancar küspesi, maya, mineraller, bitkisel lifler, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, DL-metiyonin, iz elementler, sodyum fosfat, yumurta tozu, taurin, vitaminler.
Beslenme Tavsiyesi:
Vücut Ağırlığı (Kg) | Zayıf Kediler İçin | Normal Ağırlıktaki Kediler İçin | Kilolu Kediler İçin |
2 Kg | 35 gr | 30 gr | - |
3 Kg | 55 gr | 40 gr | - |
4 Kg | 70 gr | 55 gr | 40 gr |
5 Kg | - | 70 gr | 55 gr |
6 Kg | - | 85 gr | 65 gr |
7 Kg ve Üzeri | - | - |
|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.428,64 TL | 1.428,64 TL |
2 | 714,32 TL | 1.428,64 TL |
3 | 476,21 TL | 1.428,64 TL |
4 | 357,16 TL | 1.428,64 TL |
5 | 285,73 TL | 1.428,64 TL |
6 | 238,11 TL | 1.428,64 TL |
7 | 204,09 TL | 1.428,64 TL |
8 | 178,58 TL | 1.428,64 TL |
9 | 158,74 TL | 1.428,64 TL |
10 | 142,86 TL | 1.428,64 TL |
11 | 129,88 TL | 1.428,64 TL |
12 | 119,05 TL | 1.428,64 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı