Bileşenler: Sebze kaynaklı ürünler, et ve hayvansal türevler (%14 tavuk içerir), tahıllar, bitkisel ve hayvansal yağlar, sebze protein ekstraktları, süt ve süt türevleri (%4 peynir tozu), mineraller.
Analitik Bileşenler (%): Protein: 29.0, Yağ içeriği: 20.0, İnorganik Madde: 6.0, Ham Selüloz: 1.7, Enerji: 422,5 kcal/100g.
Kg Başına Katkı Maddeleri: Antioksidanlar, Renklendiriciler; Besinsel Katkılar: Taurin: 1000 mg, Vitamin E: 100 mg, Vitamin A: 6000 IU, Vitamin D3: 400 IU
Beslenme tablosu:
Adult cat weight (kg) (Units/day)
2 8
4 12
6 16
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 28,07 TL | 28,07 TL |
2 | 14,04 TL | 28,07 TL |
3 | 9,36 TL | 28,07 TL |
4 | 7,02 TL | 28,07 TL |
5 | 5,61 TL | 28,07 TL |
6 | 4,68 TL | 28,07 TL |
7 | 4,01 TL | 28,07 TL |
8 | 3,51 TL | 28,07 TL |
9 | 3,12 TL | 28,07 TL |
10 | 2,81 TL | 28,07 TL |
11 | 2,55 TL | 28,07 TL |
12 | 2,34 TL | 28,07 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı