Trendline kediler için formüle edilmiş tam dengeli kedi mamasıdır.
Kedilerin sevdiği aromalarla zenginleştirilmiş lezzeti adeta kedileri cezbetmekte.
Kediler seçici olduklarından kullanılan mamanın aroması oldukça önem arz eder.
İşte bu sebepten trendline kedi mamaları sürekli taze aroma içerir.
Mama orijinal ambalajında son kullanma tarihine kadar tazeliğini korur.
İçindekiler: İşlenmiş hayvansal protein, Mısır, Buğday, Hayvansal Yağ, Mısır Glüteni, Buğday Kepeği, Ciğer Aroması,Kurutulmuş kuzu eti unu, Pirinç, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Tuz, Kuru Bira Mayası, Keten Tohumu, Vitaminler Vit. A,Vit. D, Vit. E, Vit.K, Vit.C, Biotin, Vit.BI, Vit.B2, Vit.B6, Vit. B12, N iasi n, Fol ic Asit, C hol ine,Ca. D. Pantotenat ve Mineraller Kalsiyum, Fosfor, Çinko, İyot, Bakır, Potasyum Klorur, Taurine
Trendline Mama analizi: Ham Protein: % 27.00, Ham Yağ: % 10.00, Ham Lif: % 2.5,Ham Kül: % 6.5, Nem: % 8, Bakır Sülfat:17 mg/kg, Fosfor:1, Kalsiyum:1.5, Magnezyum:0.1-0.2,Vitamin A:20.000 IU,Vitamin C:150 mg/kg
Genel Hatırlatmalar:
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.203,72 TL | 1.203,72 TL |
2 | 601,86 TL | 1.203,72 TL |
3 | 401,24 TL | 1.203,72 TL |
4 | 300,93 TL | 1.203,72 TL |
5 | 240,74 TL | 1.203,72 TL |
6 | 200,62 TL | 1.203,72 TL |
7 | 171,96 TL | 1.203,72 TL |
8 | 150,47 TL | 1.203,72 TL |
9 | 133,75 TL | 1.203,72 TL |
10 | 120,37 TL | 1.203,72 TL |
11 | 109,43 TL | 1.203,72 TL |
12 | 100,31 TL | 1.203,72 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı