Whiskas Ton Balıklı Yetişkin Kuru Kedi Maması 1,4 kg
WHISKAS® TON BALIKLI
Yetişkin kediler için tam mama
İçindekiler: Tahıllar, Et ve et ürünleri, Sebze kaynaklı ürünler, Bitkisel ve hayvansalnbsp; yağlar, Sebze protein ekstraktları, Mineraller, Balık ve balık yan ürünleri (açık kahverengi tanecikler %4 ton balığı içerir), Sebzeler (turuncu parçacıklar %4 havuç, yeşil parçacıklar %4 bezelye içerir)
Analitik Bileşenler (%): Protein 32, Yağ içeriği 11.5, İnorganik madde 8, Ham selüloz 2, Omega 6 yağ asitleri 2. Kg Başına Katkı Maddeleri: Antioksidanlar, Renklendiriciler, Besinsel katkılar: A vitamini: 4130 IU, D3 vitamini: 455 IU, E vitamini: 88 mg, Bakır sülfat pentahidrat: 6,4 mg, Mangan sülfat monohidrat: 51,6 mg, Potasyum iyodür: 0,53 mg, Sodyum Selenit 0,27 mg, Taurin 1580 mg, Çinko sülfat monohidrat: 138 mg
WHISKAS® kuru ve yaş mama ile karışık beslemenizi öneriyoruz.
Mama değiştirirken geçiş dönemini göz önünde bulundurunuz ve mama miktarını kedinizin ihtiyacına göre ayarlayınız. Kilo fazlası olan kediler için günlük miktarı azaltınız. Serin ve kuru yerde kapalı olarak saklayınız. Yanında daima taze içme suyu bulundurun.Boğulmaya engel olmak için; torbaları bebeklerden, çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Menşe ülke: Macaristan
Kedi ağırlığı | 3 kg | 4 kg | 5 kg |
Sadece Kurunbsp;Mama | 45nbsp;g | 55nbsp;g | 65nbsp;g |
Kurunbsp;Mama + Poşetnbsp;Mama | 15nbsp;gnbsp;+1½nbsp; | 15gnbsp;+ 2 | 25 g+ 2 |
Kcal | 375kcal/100g |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 328,50 TL | 328,50 TL |
2 | 164,25 TL | 328,50 TL |
3 | 109,50 TL | 328,50 TL |
4 | 82,13 TL | 328,50 TL |
5 | 65,70 TL | 328,50 TL |
6 | 54,75 TL | 328,50 TL |
7 | 46,93 TL | 328,50 TL |
8 | 41,06 TL | 328,50 TL |
9 | 36,50 TL | 328,50 TL |
10 | 32,85 TL | 328,50 TL |
11 | 29,86 TL | 328,50 TL |
12 | 27,38 TL | 328,50 TL |
500TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz
14 Gün içinde kayıtsız şartsız iade imkanı
Tüm bilgileriniz 256 BIT SSL ile daima güvende
Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkanı